|
| |
|
MASTER NATIONAL - ST ETIENNE
3/4 MARS 2007 |
 |
 |
 |

Tableau Hommes |
Tableau Femmes

|
 |
 |
|
20
février 07
Cette épreuve se déroule sur deux jours, les samedi 3 et dimanche 4 mars
2007.
C’est une étape du « Circuit
National Master », ceci nous garantie la participation de l’élite nationale
et donc assurément de certains membres des équipes de France.
Il
s’agit d’un tableau à entrées en ligne de 64 joueurs avec
élimination directe, les perdants sont ensuite récupérés dans un plateau
regroupant l’ensemble des perdants du même tour.
Selon le nombre et l’homogénéité des têtes de série, il est possible
d’établir un tableau de type progressif, basé sur le même principe que
le précédent mais avec l’entrée progressive des joueurs en fonction de
leur classement, avec cette formule les meilleurs joueurs effectuent
moins de matchs.
Les quarts de finales auront lieu le samedi soir, les
demi-finales le dimanche matin et la finale le dimanche à 16
heures.
L'entrée est gratuite...
 |

Un lot sera remis à chaque participant.
SITE
OFFICIEL
|
Dotation Dames :
1200 euros (homologué WISPA)
Dotation messieurs :
2000 euros (homologué PSA) |
Pour les inscriptions :
envoyez nous un e-mail à
contact@squashsaintetienne.com
|
HOMMES
1 LAVIGNE Renan 1I 3 13H20
2 PERRIN Yann 1I 7 13H20
3 NIELSEN Rasmus Ass. 1I 8 11H20
4 CASTAGNET Mathieu 1I 9 11H20
5 FRILUND Michael Ass. 1I 9 11H20
6 GOUTI Thibault 1I 10 10H40
7 FROST Kristian Ass. 1I 10 10H00
8 VERSEILLE Fabien 1I 11 10H40
9 JEPSEN René Ass. 1I 11 10H40
10 MARCHE Gregoire 1I 12 10H00
11 LEZAUD Joan 1N 13 10H00
12 BOUQUET Johan 1N 14 11H20
13 PRANDI Thibault 1N 16 11H20
14 MENEGAUX Yann 1N 18 10H40
15 LECERF Gregory Ass. 1N 20 10H40
16 MEADOWS Kris Ass. 1N 20 12H00
17 PONTIERE Florent 1N 26 12H00
18 MORIAMEZ Maxime 1N 32 10H40
19 VAUZELLE Lucas 2A 37 10H40 |
|
20 LAGIER Benjamin 2A 41 11H20
21 COLLONJON Olivier 2A 46 11H20
22 LOREAU Dimitri 2A 48 10H00
23 MALAVIALLE Jeremy 2A 54 10H00
24 DEMONT Geoffrey 2B 80 10H40
25 PRORIOL Cedric 2C 113 10H40
26 SERME Lucas 2C 115 9H20
27 DE.PERETTI Maxence 2C 156 9H20
28 CHERVET Ken 2D 207 9H20
29 POLLY Fabien 2D 218 9H20
30 DROESBEKE Vincent 3C 534 9H20
31 LAMUGNIERE Julien 4A 1047 10H00
32 POUMEYROL SEBASTIEN 4D 1688 10H00
33 PRETRE.AGAUD Jean.Philippe 4D 1885 10H00
34 MARTIN Nicolas 5A 1997 10H00
35 LANGLAIS HERVE 5A 2189 9H20
36 PALMIERI Marc 5B 2635 9H20
37 BERTHOMIER Alexandre 5C 2861 9H20
38 FRITISSE Laurent 5C 2893 9H20
39 MARTINEZ Joseph NC 4100 9H20 |
|
|
|
FEMMES
1 ALLAMARGOT Celia 1I 3 17H20
2 DUPLOMB Maud 1I 4 16H00
3 RENAI Soraya 1I 5 16H00
4 DELSINNE Charlotte 1I 6 12H40
5 TOSSUT Sophie 1I 10 12H40
6 GUEBEY Sarah Ass 1I 12 12H00
7 POMPORTES Laura 1N 16 12H00
8 BOUZEZA Emilie 1N 18 13H20
9 SEUX Celine 1N 20 13H20
10 SIGNORET Alexia 1N 23 12H00
11 DUPLOMB Julie 2A 38 12H00
12 MUZI.COHEN Helena 2B 73 12H40
13 MARTIN Florence 4B 737 12H40 |
|
|